Главная Новости Учителя Блоги Фотогалерея Гостевая книга
 
  

 

 

Финансовый отчет

2 декабря 2011 - Администратор

Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки  Код дохода по КД  Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете Исполнено   Неисполненные назначения
Через органы осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета Через банковские счета Некассовые операции Итого
 Доходы бюджета  010              
 в том числе:  020              
                 
 Родительская плата      54000    33960    33960  20040

 ВСЕГО:

     54000    33960    33960  20040

Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР,ЭКР  Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Неисполненные назначения
Через лицевые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета Через банковские счета Некассовые операции Итого По ассигнованиям По лимитам бюджетных обязательств
Расходы бюджета - всего 200                  
в том числе: 873 0702 210                  
  290700   7000 7000 7000     7000    
  212100   6000 6000 4000     4000 2000 2000
  221300   6500 6500 6500     6500    
  222100   24400 24400 24400     24400    
  223102   77053,47 77053,47 77034,68     77034,68 18,79 18,79
  223103   321960 321960 321960     321960    
  223104   11990 11990         11990 11990
  225100   13970 13970 12045     12045 1925 1925
  226300   2826,25 2826,25 2826,25     2826,25    
  226400   4170,28 4170,28 2000     2000 2170,28 2170,28
  226700   75000 75000 69650     69650 5350 5350
  290100   122765 122765 95756,73     95756,73 27008,27 27008,27
  340101   4000 4000         4000 4000
  340102   4000 4000         4000 4000
  340103   101410 101410 80596,29     80596,29 20813,71 20813,71
  340104   21680 21680 21680     21680    
  211100   3734082 3734082 3734082     3734082    
  211300   548979 548979 548979     548979    
  213100   1136154,46 1136154,46 1136154,46     1136154,46    
  212100   11200 11200 11200     11200    
  213300   8564 8564 8564     8564    
  340101   5400 5400         5400 5400
  340103   48600 48600 33960     33960 14640 14640
  211500   43425 43425 43425     43425    
  213100   11378 11378 11378     11378    
  240103   78120 78120 78120     78120    
  262100   16615 16615 16615     16615    
                     

ВСЕГО:

    6447242,46 6447242,46 6347926,41     6347926,41 99316,05 99316,05

← Назад

КБР,
Эльбрусский район,
с. Бедык,
ул. Байсултанова, д. 18
 
© 2010-2011
МОУ СОШ с. Бедык,
Боттаев А. Х
Эlbrusski.ru
Гостиница "Шахерезада"